| No | Nama Alat/ Bahan | Keterangan | Detail |
| 1 | Mikroskop | Alat Biologi | |
| 2 | Perangkat Pemeliharaan Mikroskop | Alat Biologi | |
| 3 | Tensimeter | Alat Biologi | |
| 4 | Auksanometer | Alat Biologi | |
| 5 | Perangkat Alat Bedah | Alat Biologi | |
| 6 | Model Organ Tubuh Manusia | Alat Biologi | |
| 7 | Model Penampang Janin Manusia | Alat Biologi | |
| 8 | Kit Kalorimeter | Alat Kimia | |
| 9 | Neraca | Alat Kimia | |
| 10 | Kalorimeter | Alat Kimia | |
| 11 | Kit Panas dan Hidrostatika | Alat Kimia | |
| 12 | Kit Tangki Riak | Alat Fisika | |
| 13 | Kit Mekanika | Alat Fisika | |
| 14 | Kit Listrik dan Magnet | Alat Fisika | |
| 15 | Kit Optika | Alat Fisika | |
| 16 | Galvanometer | Alat Fisika | |
| 17 | Amperemeter | Alat Fisika | |
| 18 | Meter Dasar | Alat Fisika | |
| 19 | Multimeter | Alat Fisika | |
| 20 | Catu Daya | Alat Fisika | |
| 21 | Pompa Sepeda | Alat Fisika | |
| 22 | Kompor Gas dan Regulator | Alat Umum | |
| 23 | pH Meter Digital | Alat Umum | |
| 24 | KIT IPBA | Alat Umum | |
| 25 | Bluespin Magnetic Hotlpate Stirrer | Alat Umum | |
| 26 | Air Conditioner (AC) | Alat Umum | |
| 27 | Awetan Alga | Bahan Biologi | |
| 28 | Awetan Spesimen Invertebrata Laut | Bahan Biologi | |
| 29 | Aquarium | Bahan Biologi | |
| 30 | Bromtimol Blue | Bahan Biologi | |
| 31 | Buku Panduan Penggunaan Alat Biologi | Bahan Biologi | |
| 32 | CHCl3 | Bahan Biologi | |
| 33 | Cawan Petri | Bahan Biologi | |
| 34 | Carta | Bahan Biologi | |
| 35 | Jala Serangga | Bahan Biologi | |
| 36 | Jala Plankton | Bahan Biologi | |
| 37 | Kit Bioplastik Pterodophyta | Bahan Biologi | |
| 38 | Kit Bioplastik Bryophyta | Bahan Biologi | |
| 39 | Kartu Tumbuhan | Bahan Biologi | |
| 40 | Kartu Binatang | Bahan Biologi | |
| 41 | Kuadrat Dapat Dilipat | Bahan Biologi | |
| 42 | Kancing Genetika | Bahan Biologi | |
| 43 | Kaca Benda dan Kaca Penutup | Bahan Biologi | |
| 44 | Minyak Emersi | Bahan Biologi | |
| 45 | Panci Bedah | Bahan Biologi | |
| 46 | Piranti Preparat | Bahan Biologi | |
| 47 | Pooter | Bahan Biologi | |
| 48 | Respirommeter | Bahan Biologi | Lihat |
| 49 | Tabung Fermentasi | Bahan Biologi | |
| 50 | Termometer Badan | Bahan Biologi | |
| 51 | Yeast Ekstrak | Bahan Biologi | |
| 52 | AgNO3 | Bahan Kimia | |
| 53 | Amilum Teknis | Bahan Kimia | |
| 54 | Asam Oksalat | Bahan Kimia | |
| 55 | BaCl2 | Bahan Kimia | |
| 56 | Batangan C | Bahan Kimia | |
| 57 | Batangan Cu | Bahan Kimia | |
| 58 | Batangan Fe | Bahan Kimia | |
| 59 | Batangan Zn | Bahan Kimia | |
| 60 | Besi (III) Nitratnonahidrat | Bahan Kimia | |
| 61 | Besi (III) Klorida | Bahan Kimia | |
| 62 | Buret | Bahan Kimia | |
| 63 | Carta | Bahan Kimia | |
| 64 | CaCl2 Teknis | Bahan Kimia | |
| 65 | CH3COOH | Bahan Kimia | |
| 66 | CuSO4.5H2O | Bahan Kimia | |
| 67 | CuSO4 Teknis | Bahan Kimia | |
| 68 | Formalin Teknis | Bahan Kimia | |
| 69 | Gliserol Teknis | Bahan Kimia | |
| 70 | Glukosa Teknis | Bahan Kimia | |
| 71 | HCL Teknis | Bahan Kimia | |
| 72 | HNO3 | Bahan Kimia | |
| 73 | H2SO4 | Bahan Kimia | |
| 74 | H2O2 | Bahan Kimia | |
| 75 | Indikator PP Cair | Bahan Kimia | |
| 76 | Kertas Kobalt Klorida | Bahan Kimia | |
| 77 | KCL Teknis | Bahan Kimia | |
| 78 | KH2PO4 Teknis | Bahan Kimia | |
| 79 | KMnO4 | Bahan Kimia | |
| 80 | KSCN | Bahan Kimia | |
| 81 | Laktosa Teknis | Bahan Kimia | |
| 82 | Model Molekul | Bahan Kimia | |
| 83 | NaCl | Bahan Kimia | |
| 84 | NaOH | Bahan Kimia | |
| 85 | Naftalen | Bahan Kimia | |
| 86 | Na2CO3 | Bahan Kimia | |
| 87 | NH4OH | Bahan Kimia | |
| 88 | NH4Cl Teknis | Bahan Kimia | |
| 89 | NaHCO3 | Bahan Kimia | |
| 90 | Pb(NO3)2 | Bahan Kimia | |
| 91 | Pipa L | Bahan Kimia | |
| 92 | Pipet Ukur | Bahan Kimia | |
| 93 | Pipet Volumetrik | Bahan Kimia | |
| 94 | Piranti Kurs Porselen | Bahan Kimia | |
| 95 | Pita Magnesium | Bahan Kimia | |
| 96 | Ring | Bahan Kimia | |
| 97 | Sumbat Karet | Bahan Kimia | |
| 98 | Tabung U | Bahan Kimia | |
| 99 | ZnSO4 | Bahan Kimia | |
| 100 | Ampelas | Bahan Fisika | |
| 101 | Cermin Cekung | Bahan Fisika | |
| 102 | Cermin Cembung | Bahan Fisika | |
| 103 | Cermin Datar | Bahan Fisika | |
| 104 | Coil Induksi | Bahan Fisika | |
| 105 | Garputala | Bahan Fisika | |
| 106 | Hambatan Tetap | Bahan Fisika | |
| 107 | Jangka Sorong | Bahan Fisika | |
| 108 | Kain Wol dan Sutra | Bahan Fisika | |
| 109 | Kapasitor | Bahan Fisika | |
| 110 | Karton Board | Bahan Fisika | |
| 111 | Karton PVC | Bahan Fisika | |
| 112 | Kawat Konstanta | Bahan Fisika | |
| 113 | Kertas Ticker Timer | Bahan Fisika | |
| 114 | Kompas Magnetik | Bahan Fisika | |
| 115 | Kumparan | Bahan Fisika | |
| 116 | Lensa Bikonkaf | Bahan Fisika | |
| 117 | Lensa Bikonvek | Bahan Fisika | |
| 118 | Magnet | Bahan Fisika | |
| 119 | Mikrometer Sekrup | Bahan Fisika | |
| 120 | Oli | Bahan Fisika | |
| 121 | Pemegang Lampu | Bahan Fisika | |
| 122 | Pentil Ban | Bahan Fisika | |
| 123 | Piranti Listrik | Bahan Fisika | |
| 124 | Resistor | Bahan Fisika | |
| 125 | Serbuk Besi | Bahan Fisika | |
| 126 | Slinki | Bahan Fisika | |
| 127 | Steker Jepit | Bahan Fisika | |
| 128 | Tabung Penyaringan | Bahan Fisika | |
| 129 | Tabung Resonansi | Bahan Fisika | |
| 130 | Tali Benang Kasur | Bahan Fisika | |
| 131 | Tali Nilon | Bahan Fisika | |
| 132 | Agar-Agar | Bahan Umum | |
| 133 | Alat Pelindung Diri | Bahan Umum | |
| 134 | Alumunium Foil | Bahan Umum | |
| 135 | Amplop | Bahan Umum | |
| 136 | Asam Sulfat | Bahan Umum | |
| 137 | Aquades | Bahan Umum | |
| 138 | Batu Pualam (CaCO3) | Bahan Umum | |
| 139 | Batang Pengaduk | Bahan Umum | |
| 140 | Benedict | Bahan Umum | |
| 141 | Biuret Teknis | Bahan Umum | |
| 142 | Botol Cuci | Bahan Umum | |
| 143 | Botol Reagen | Bahan Umum | |
| 144 | Botol Vial | Bahan Umum | Lihat |
| 145 | Bubuk Belerang | Bahan Umum | |
| 146 | Corong | Bahan Umum | |
| 147 | Etanol | Bahan Umum | |
| 148 | Garam Dapur | Bahan Umum | |
| 149 | Gelas Kimia | Bahan Umum | |
| 150 | Gula Pasir | Bahan Umum | |
| 151 | Hidrometer | Bahan Umum | |
| 152 | Hygrometer | Bahan Umum | |
| 153 | Indikator Universal | Bahan Umum | |
| 154 | Jarum Pentul | Bahan Umum | |
| 155 | Kain Flanel | Bahan Umum | |
| 156 | Kapas | Bahan Umum | |
| 157 | Kapur Sirih | Bahan Umum | |
| 158 | Kapur Tohor | Bahan Umum | |
| 159 | Karton Purih | Bahan Umum | |
| 160 | Kertas Label | Bahan Umum | |
| 161 | Kertas Lakmus | Bahan Umum | |
| 162 | Kertas Saring | Bahan Umum | |
| 163 | Kaca Arloji | Bahan Umum | |
| 164 | Korek Api Pematik | Bahan Umum | |
| 165 | Labu Erlenmeyer | Bahan Umum | |
| 166 | Labu Volumetrik | Bahan Umum | |
| 167 | Larutan Iodine Solution | Bahan Umum | |
| 168 | Lakban Bening | Bahan Umum | |
| 169 | Lilin | Bahan Umum | |
| 170 | Lugol | Bahan Umum | |
| 171 | Lumpang dan Alu | Bahan Umum | |
| 172 | Lup | Bahan Umum | |
| 173 | Lem | Bahan Umum | |
| 174 | Minyak Kayu Putih | Bahan Umum | |
| 175 | Minyak Kelapa | Bahan Umum | |
| 176 | Nampan | Bahan Umum | |
| 177 | Pelat/ Lempeng Tetes | Bahan Umum | |
| 178 | Pensil | Bahan Umum | |
| 179 | Perangkat Kebersihan | Bahan Umum | |
| 180 | Perangkat P3K | Bahan Umum | |
| 181 | Pewarna Makanan | Bahan Umum | |
| 182 | Piranti Tabung Reaksi | Bahan Umum | |
| 183 | Piranti Pembakar Spiritus | Bahan Umum | |
| 184 | Pipa Y | Bahan Umum | |
| 185 | Pipet Tetes | Bahan Umum | |
| 186 | pH Meter Digital | Bahan Umum | |
| 187 | Sabun Mandi | Bahan Umum | |
| 188 | Sabun Pencuci Piring | Bahan Umum | |
| 189 | Sedotan Limun | Bahan Umum | |
| 190 | Silika Gel Biru | Bahan Umum | |
| 191 | Silinder Ukur | Bahan Umum | |
| 192 | Spirtus | Bahan Umum | |
| 193 | Spatula | Bahan Umum | |
| 194 | Statif | Bahan Umum | |
| 195 | Tepung Terigu | Bahan Umum | |
| 196 | Tissue | Bahan Umum | |
| 197 | Urea Teknis | Bahan Umum | |
| 198 | Vaseline T | Bahan Umum |
Untuk melihat alat dan bahan dengan kategori Biologi, lihat
Untuk melihat alat dan bahan dengan kategori Kimia, lihat
Untuk melihat alat dan bahan dengan kategori Fisika, lihat